ATEXCO is
TRUE
ATEXCO is
TRUE


TRusted
• 15.000 unit terinstal di seluruh dunia
Hingga saat ini, lebih dari 15.000 unit printer tekstil, grafik, dan karpet digital
Atexco telah dipasang di seluruh dunia.
• 80% pangsa pasar di China
Kami adalah pemasok tinta, perangkat lunak, dan printer terbesar untuk sektor
pencetakan digital. Atexco memegang hampir 80% pangsa pasar di Cina.
dUrability
• Dengan Kyocera Industrial Printhead
• Tinta yang telah bersertifikat OEKO-TEX
Efficient
• Biaya produksi rendah (Harga tinta hanya Rp. 380.000/ltr)
• Produksi berkecepatan tinggi hingga 280m2/h
• Harga yang terjangkau untuk industrial printer

Atexco HS Printer 1800 X Plus
– 4 Kyocera Industrial print heads
– Maglev Printing Technology
– 4 Ink Color
– Print speed up to 280m2/h
– AI Designing System
– Very Low Cost Production Mode
– Support to paper up to 18 gsm
Atexco HS Printer 1800 X Plus
– 4 Kyocera Industrial print heads
– Maglev Printing Technology
– 4 Ink Color
– Print speed up to 280m2/h
– AI Designing System
– Very Low Cost Production Mode
– Support to paper up to 18 gsm

Rip Software Owned by Atexco
Warna gradasi terlihat lebih cerah
Eco-friendly Water Based Ink
Tinta yang ramah linkungan
24 Hours Printing
Pencetakan yang stabil dan konsisten
Spesifikasi Produk.
Spesifikasi
Produk.
| Model | Model Xplus (4U-4) | |
|---|---|---|
| Printing Technology | Industrial Dod Piezo Printing | |
| Print Head | 4 pcs Kyocera | |
| Max. Printing Width | 1800mm | |
| Ink Supply System | Ink Type | Sublimation Ink |
| Colors | CMYK | |
| Ink Tank | 10L / color | |
| Suitable Media | Sublimation Paper | |
| Ink Technology | Ultrachrome® DS | |
| Print Mode | Mode | Print Width 1.5m for Reference |
| Mode 1 (300 1Pass) | 280 m/h | |
| Mode 2 (508 1Pass) | 220 m/h | |
| Mode 1 (300 2Pass) | 160 m/h | |
| Max. Paper Width | 1800mm | |
| Environtment | Humidity | 55%-70% |
| Temperature | 22ºC-28ºC | |
| Max. Diameter/Weight of Paper Roll | Feeding 300mm / 200kg | |
| Take up 300mm / 200kg | ||
| Computer System | WIN 7, WIN 8, WIN 10 | |
| Computer Configuration | i5/i7 CPU/16G/64bit | |
| Display | User-machine interface | |
| Socket | 100MB Ethernet | |
| Software | Server | AJet Server |
| Rip Software | AJet Rip or Third Party Software | |
| Image Format | Files: JPEG/TIF/BMP: Color Modes: RGB/CMYK | |
| Language | Chinese/English | |
| Electricity | AC380V (3Phases, 5 Wires), 50HZ/60HZ | |
| Power | 14KW | |
| Noise Level | 60dB (Testing results vary from different distance.) | |
| Machine Size/Weght | Around 3.60m*1.55m*1.85/1800kg | |





